| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,04% | 4 | 0,01% | 8 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1466 | 5,05% | 746 | 2,57% | 720 | 2,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1540 | 5,31% | 797 | 2,75% | 743 | 2,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1334 | 4,60% | 662 | 2,28% | 672 | 2,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 3,54% | 487 | 1,68% | 540 | 1,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1195 | 4,12% | 560 | 1,93% | 635 | 2,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1138 | 3,92% | 606 | 2,09% | 532 | 1,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 996 | 3,43% | 499 | 1,72% | 497 | 1,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1099 | 3,79% | 562 | 1,94% | 537 | 1,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 979 | 3,38% | 519 | 1,79% | 460 | 1,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 2,58% | 392 | 1,35% | 355 | 1,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 566 | 1,95% | 305 | 1,05% | 261 | 0,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 1,41% | 219 | 0,76% | 190 | 0,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 0,90% | 140 | 0,48% | 121 | 0,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 0,65% | 97 | 0,33% | 91 | 0,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 0,71% | 107 | 0,37% | 98 | 0,34% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025