| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14850 | 51,20% | 14850 | 51,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 14156 | 48,80% | 0 | 0,00% | 14156 | 48,80% |
| JUMLAH | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025